Headline KPIs for the selected date range.

Ad Spend
€6,382
Conversion Value
€12,104
ROAS
1.9x
Leads
8
Meetings Booked
2
Cost / Lead
€798
Clicks
2,565
Impressions
65,587
CTR
3.9%

Top campaigns by spend

CampaignSpendClicksImpr.Conv. ValueLeadsROAS
TD | Search | US + CA | Luxury Travel Italy | Exact€2,4641291,244€030.0x
TBL | PMAX | Expansion€1,2621,22633,925€000.0x
TD | Search | US + CA | Tier 1 + 2 | Broad€7861893,826€4,49705.7x
TD | Search | US + CA | Tier 1 | Custom Tour in Italy€47590820€3,33527.0x
TBL | PMAX | Expansion | V2€46871622,331€000.0x
TD | Search | US + CA | Tier 2 | Multi day Tour in Italy€424882,343€000.0x
TD | Search | US + CA | TOF - Tier 2 | Custom Italy Tour Planner€37279985€4,272011.5x
TD | Search | US + CA | Brand€13148113€030.0x

Conversion value is platform-reported (Google Ads) and reflects estimated deal value at lead time, not booked revenue.